超声类杂志
《临床超声医学杂志 是中西部地区惟一一家集超声诊断、治疗、超声医学工程及基础于一体的超声医学专业性学术刊物。 1.文稿应资料可靠,数据准确,文字精练,图像清晰,术语规范,以及必要的统计处理。内容具有创新性、科学性、实用性。论著类一般不超过4 000字(包括图、表及参考文献);短篇类以不超过1 200字为宜(包括图表)。
2.论著类须同时附有中英文摘要、关键词(3~5个)和参考文献。
(1) 摘要按目的、方法、结果、结论四要素书写。中文摘要250字以内,英文摘要400个实词左右。
(2) 英文摘要前需列出英文题名,所有作者姓名及第一作者地址。作者姓名、地址中单位、省、市具体名称用汉语拼音标注。
(3)参考文献请选用直接阅读过,近年(最好近5年)发表于正式出版物上的原始文献为限,采用顺序编码制标注和著录,于文内引用处依次以右上角码加方括号标注。论著类一般控制在10条以内,综述类25条以内,其他报道5条以内。内部刊物及资料等请勿作参考文献引用。 1.来稿请附盖有公章的单位介绍信(请勿只在稿页上盖章),并在介绍信中注明第一作者所在单位,无一稿两投,不涉及保密、署名无争议等项。切忌一稿两投,一旦发现,将予以曝光,并在3年内拒收该作者文章。
2.来稿首选E-mail投送,在邮件主题栏注明“投稿”,文档均用Word形式,并以附件方式发送。文内均请附作者联系电话(座机、手机)、详细地址及E -mail等。
3.论文所涉及的课题如果取得国家或部、省级以上基金或属攻关项目,应脚注于文题页左下方,并附基金证书复印件。
4.根据《著作权法》,凡来稿在接到本刊回执后3个月内未收到稿件处理意见者,系仍在审稿中。作者如欲投他刊,请事先与本刊联系,切勿一稿两投。作者请自留底稿,文稿若不采用,编辑部将通过E-mail发送退稿意见;确需返还原始图片资料的,我刊可通过邮局挂号信退回。修改稿逾3个月不寄回者,视作自动撤稿。如文章已排版时作者要求撤稿,本刊将酌收排版费用。依照《著作权法》有关规定,本刊可对来稿做文字修改、删节。凡有涉及原意的修改,则提请作者认可,文责由作者自负。
5.来稿勿须付稿件处理费。稿件确认刊载后按规定收取版面费。黑白图不另收费,彩图只收印制成本费。稿件刊登后向作者酌致稿酬(已含光盘版、网络版稿酬),并赠送当期杂志。
6.我刊现只收电子版的稿件,请勿投纸板的文章,且不收取审稿费,请作者不要邮寄审稿费。
我刊地址:重庆市渝中区临江路74号,重庆医科大学附属第二医院内,临床超声医学杂志编辑部收(请勿寄给个人)。
『贰』 超声波方面的科技核心期刊有哪些
科技类的期刊都可以发的
科技中国
科教导刊
求知导刊
科技与创新
这些都可以
『叁』 临床超声医学杂志是不是核心期刊
科技核来心期刊,不是北大中自文核心期刊。所有,很多单位不认可。建议你咨询下你单位。
资料:
刊名: 临床超声医学杂志
Journal of Clinical Ultrasound in Medicine
主办: 重庆医科大学第二临床学院.附属第二医院
周期: 月刊
出版地:重庆市
语种: 中文;
开本: 大16开
ISSN: 1008-6978
CN: 50-1116/R
邮发代号: 78-116
历史沿革:
现用刊名:临床超声医学杂志
曾用刊名:临床超声医学
创刊时间:1988
如果我的回答能够帮助你一点,请及时采纳。
『肆』 与超声有关的英语杂志有哪些
有很多种,具体的推荐去杂志铺官网《语数外学习.高考英语》、《疯狂英语高中版》、《中学英语之友》 《考试·高考英语》《英语沙龙高中版》
『伍』 超声的 SCI 期刊都有哪些
2008年SCI收录期刊影响因子(按字顺排列)
Abbreviated Journal Title ISSN 2008 Impact Immediacy 2008 Cited
Total Cites Factor Index Articles Half-life
AAPG BULL 0149-1423 4588 1.364 0.353 68 >10.0
AAPS PHARMSCITECH 1530-9932 1078 1.445 0.090 167 4
AATCC REV 1532-8813 252 0.352 0.091 44 5
ABDOM IMAGING 0942-8925 2122 1.485 0.387 124 6.6
ABH MATH SEM HAMBURG 0025-5858 318 0.086 0.000 7 >10.0
ABSTR APPL ANAL 1085-3375 283 0.644 0.533 60 4.9
ACAD EMERG MED 1069-6563 4406 2.460 0.433 187 5.7
ACAD MED 1040-2446 5422 1.867 6.8
ACAD RADIOL 1076-6332 3027 2.021 0.407 167 5
ACCOUNTS CHEM RES 0001-4842 26252 12.176 2.683 167 7.7
ACCREDIT QUAL ASSUR 0949-1775 473 0.781 0.275 80 4.6
ACI MATER J 0889-325X 1672 0.568 0.083 72 >10.0
ACI STRUCT J 0889-3241 1929 0.895 0.167 72 9.7
ACM COMPUT SURV 0360-0300 3273 9.920 2.167 12 9.1
ACM SIGPLAN NOTICES 0362-1340 846 0.163 0.013 228 8.9
ACM T COMPUT LOG 1529-3785 374 2.766 0.276 29 4
ACM T COMPUT SYST 0734-2071 1069 2.391 0.500 10 >10.0
ACM T DATABASE SYST 0362-5915 1404 1.613 0.074 27 >10.0
ACM T DES AUTOMAT EL 1084-4309 407 0.848 0.098 61 5.4
ACM T GRAPHIC 0730-0301 4083 3.383 0.150 107 4.7
ACM T INFORM SYST 1046-8188 1455 1.472 0.174 23 7.7
ACM T MATH SOFTWARE 0098-3500 2111 2.197 0.526 38 >10.0
ACM T MODEL COMPUT S 1049-3301 437 1.029 0.050 20 >10.0
ACM T MULTIM COMPUT 1551-6857 155 2.465 0.037 27 2.6
ACM T PROGR LANG SYS 0164-0925 1500 1.444 0.051 39 >10.0
ACM T SOFTW ENG METH 1049-331X 729 3.958 0.261 23 7.8
ACOUST PHYS+ 1063-7710 531 0.622 0.125 112 5.6
ACS CHEM BIOL 1554-8929 867 5.149 1.351 77 1.8
ACS NANO 1936-0851 703 5.472 1.389 296 0.9
ACSMS HEALTH FIT J 1091-5397 63 0.353 0.042 24
ACTA ACUST UNITED AC 1610-1928 1473 0.538 0.080 100 >10.0
ACTA AGR SCAND A-AN 0906-4702 393 0.489 0.088 34 9.3
ACTA AGR SCAND B-S P 0906-4710 262 0.407 0.176 51 8
ACTA ALIMENT HUNG 0139-3006 319 0.441 0.000 43 8.4
ACTA ANAESTH SCAND 0001-5172 4842 1.953 0.503 199 7.1
ACTA APPL MATH 0167-8019 788 0.430 0.218 87 8.2
ACTA ARITH 0065-1036 1184 0.467 0.114 44 >10.0
ACTA ASTRONAUT 0094-5765 1212 0.374 0.013 231 8.6
ACTA ASTRONOM 0001-5237 860 1.778 0.700 30 9.3
ACTA BIOCH BIOPH SIN 1672-9145 825 1.086 0.163 123 3.8
ACTA BIOCHIM POL 0001-527X 1655 1.448 0.237 93 5.4
ACTA BIOL CRACOV BOT 0001-5296 142 0.351 0.000 13 5
ACTA BIOL HUNG 0236-5383 371 0.619 0.067 75 8.2
ACTA BIOMATER 1742-7061 1176 3.727 0.491 216 2.3
ACTA BIOQUIM CLIN L 0325-2957 39 0.044 0.077 13
ACTA BIOTHEOR 0001-5342 423 0.735 0.056 18 >10.0
ACTA BOT GALLICA 1253-8078 125 0.145 0.020 49 >10.0
ACTA CARDIOL 0001-5385 621 0.581 0.096 104 5.8
ACTA CHIM SINICA 0567-7351 2339 0.682 0.067 461 4.5
ACTA CHIM SLOV 1318-0207 586 0.909 0.109 101 3.9
ACTA CHIR BELG 0001-5458 729 0.474 0.060 167 5.1
ACTA CHIROPTEROL 1508-1109 290 0.825 0.026 38 4.8
ACTA CHROMATOGR 1233-2356 162 0.621 0.111 54 3.5
ACTA CLIN BELG 0001-5512 528 1.282 0.054 56 4
ACTA CRYSTALLOGR A 0108-7673 11622 2.051 49.556 72 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR B 0108-7681 10332 2.341 0.419 86 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR C 0108-2701 6119 0.561 0.354 328 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR D 0907-4449 9365 2.943 0.581 148 9.7
ACTA CRYSTALLOGR E 1600-5368 7113 0.367 0.293 3533 2.4
ACTA CRYSTALLOGR F 1744-3091 586 0.606 0.195 293 2.3
ACTA CYTOL 0001-5547 2713 0.835 0.093 118 >10.0
ACTA DERM-VENEREOL 0001-5555 3545 2.456 0.284 74 >10.0
ACTA DIABETOL 0940-5429 839 0.926 0.121 33 6.8
ACTA ENDOSC 0240-642X 62 0.074 0.028 72
ACTA ETHOL 0873-9749 174 0.667 0.071 14 6.4
ACTA GASTRO-ENT BELG 0001-5644 425 0.832 0.114 35 6.1
ACTA GEOL POL 0001-5709 415 0.581 0.167 42 >10.0
ACTA GEOL SIN-ENGL 1000-9515 1312 1.431 0.153 118 4.7
ACTA GEOPHYS 1895-6572 157 0.308 0.222 63 6.1
ACTA HAEMATOL-BASEL 0001-5792 1582 1.191 0.061 82 9.2
ACTA HISTOCHEM 0065-1281 719 1.101 0.298 57 6.9
ACTA HISTOCHEM CYTOC 0044-5991 221 0.857 0.048 21 8.5
ACTA HYDROCH HYDROB 0323-4320 486 0.907 0 6.5
ACTA INFORM 0001-5903 734 0.789 0.286 21 >10.0
ACTA MATER 1359-6454 23367 3.729 0.542 612 5.7
ACTA MATH HUNG 0236-5294 961 0.317 0.077 104 >10.0
ACTA MATH SCI 0252-9602 301 0.222 0.000 99 6.6
ACTA MATH SIN 1439-8516 961 0.543 0.050 179 5.7
ACTA MATH-DJURSHOLM 0001-5962 2425 2.143 0.273 11 >10.0
ACTA MECH 0001-5970 1956 1.297 0.189 127 9.9
ACTA MECH SINICA 0567-7718 606 0.939 0.122 74 5.2
ACTA MECH SOLIDA SIN 0894-9166 263 0.552 0.043 70 5.7
ACTA MED OKAYAMA 0386-300X 478 0.969 0.127 55 6.8
ACTA METALL SIN 0412-1961 975 0.474 0.075 268 5.4
您可以查下,去影响因子网,实在是太多了,而且还有年限,也不知道你要哪年的,这里有2001-2009年sci目录查下
『陆』 国际著名超声医学期刊有哪些
到创新医学网上找,哪有一个专科文献栏目,里面的超声、影像文献全是免费的
『柒』 中华医学超声杂志的主要栏目
本刊设有述评、专家讲座、基础研究、临床研究、继续教育园地、经验交流、病例报告、疑难病例分析、综述、临床病例荟萃、设备技术介绍、国内外学术动态等。本刊特色栏目。
『捌』 中国超声医学杂志怎么样
投稿周期跟你文章水平也有关系的,是核心期刊,被收录