范文博和陈世瑶分手
1. 07年黑池比赛中国选手的成绩怎么样
职业L
前50 赵亮/张丁芳
前50 邵克强/杨娜
58 张少杰/戴荔
64 王子龙/项莹
77 李明/黄蕊
107 胡伏/胡青青
业余L
14 陆宁/魏巍
82 王为/陈金
职业新星L
1 赵亮/张丁芳
5 邵克强/杨娜
18 张少杰/戴荔
25 贺军/张敏
46 李滦/张赤
50 王子龙/项莹
73 李明/黄蕊
93 熊云亮/刘静
97 胡伏/胡青青
业余新星L
前49 范文博/陈世瑶
前49 王为/陈金
76 候寅山/付玥
79 李航/娄慧
93 王锦松/田甜
104 李文/徐卓娅
110 马鸣/易沙
21以下L
12 马鸣/易沙
19 李文/徐卓娅
19 王棘/高雪
30 范文博/陈世瑶
30 王锦松/田甜
51 汪祥/顿晓晨
64 候寅山/付玥
71 李航/娄慧
职业M
前48 齐志峰/兰帆
60 张皓/宋小蓉
128 周吉天/孙雅洁
128 徐扬/杨曦
131 党奇/牛佳
业余M
13 杨超/谭轶凌
86 水清/马燕燕
91 沈宏/梁瑜洁
职业新星M
11 张皓/宋小蓉
56 周吉天/孙雅洁
85 张国勇/佘欢欢
139 党奇/牛佳
111 徐扬/杨曦
业余新星M
6 吴稚安/郑岑
17 李伟平/孙佳
23 余强/扬正瑛
39 水清/马燕燕
52 王寅/胡悦
86 陈健/蒋穗
96 盛晨/李婉兰
113 沈宏/梁瑜洁
21以下M
2 李伟平/孙佳
10 吴稚安/郑岑
20 余强/扬正瑛
35 王寅/胡悦
70 盛晨/李婉兰
2. 2010年广州亚运会金牌具体项目
199 金 中国 女子排球
198 金 周春秀 女子马拉松
197 金 中国 男子篮球
196 金 邹市明 拳击男子46-49KG级
195 金 曹缘 跳水男子10米跳台
194 金 李金子 拳击女子69-75公斤级
193 金 董程 拳击女子57-60公斤级
192 金 李延熙 男子三级跳远
191 金 中国 男子4x100米接力
190 金 中国 国际象棋女子团体
189 金 中国 国际象棋男子团体
188 金 唐云亲/林雅雯 轮滑双人滑
187 金 何姿 跳水女子三米板
186 金 中国 女子手球
185 金 王凤/于腊梅 静水500米双人皮艇
184 金 冯兰兰 空手道女子68KG级
183 金 周玉 静水500米单人皮艇
182 金 李强 静水200米单人划艇
181 金 中国 女子篮球
180 金 张志磊 拳击91公斤以上级
179 金 何冲 跳水男子三米跳板
178 金 任灿灿 拳击女子48-51公斤级
177 金 胡亚丹 跳水女子10米跳台
176 金 黄志鹏/徐海涛 男子1000米双人皮艇
175 金 司天峰 男子50公里竞走
174 金 中国 女子500米四人皮艇
173 金 吴鹏根/徐林胤 沙滩排球男子
172 金 刘翔 田径男子110米栏
171 金 中国 曲棍球女子
170 金 何敏 跳水男子1米跳板
169 金 李彩霞 女子撑杆跳高
168 金 曹忠荣 现代五项男子个人
167 金 李红 空手道女子50KG以下级
166 金 吴敏霞 跳水女子1米跳板
165 金 薛晨/张希 沙滩排球女子
164 金 中国 击剑男子花剑团体
163 金 李艳凤 田径女子铁饼
162 金 罗玉通/秦凯 跳水男子双人3米板
161 金 中国 现代五项女子团体
160 金 苗祎骅 现代五项女子个人
159 金 彭帅 网球女子单打
158 金 魏宁 射击女子双向飞碟
157 金 陈若琳/汪皓 女子双人10米跳台
156 金 中国 射击女子双向飞碟团体
155 金 刘虹 田径女子20公里竞走
154 金 劳义 男子100米决赛
153 金 杨雁盛 男子撑杆跳高
152 金 中国 击剑男子佩剑团体
151 金 张文秀 女子链球
150 金 杨礼光/周吕鑫 男子双人10米跳台
149 金 董栋 蹦床男子个人
148 金 黄珊汕 蹦床女子个人
147 金 施廷懋/王涵 跳水女子双人3米板
146 金 林丹 羽毛球男子单打
145 金 中国 女子佩剑团体
144 金 李玲 女子铅球
143 金 中国 花样游泳组合
142 金 李清念 女子双多向飞碟个人
141 金 中国 女子双多向飞碟团体
140 金 中国 男子双多向飞碟团体
139 金 王浩 田径男子20公里竞走
138 金 马龙 乒乓球男子单打
137 金 骆晓娟 女子重剑
136 金 中国 花样游泳集体自由自选
135 金 李晓霞 乒乓球女子单打
134 金 刘蕊 跆拳道女子73KG以上级
133 金 罗微 跆拳道女子73KG以下级
132 金 王爱忱 船男子RS:X
131 金 孙萨萨 帆船女子RS:X
130 金 王宁 女子帆板米氏级
129 金 王适娴 羽毛球女子单打
128 金 张晓天 帆船男子OP级
127 金 中国 龙舟250米直道竞速
126 金 田卿/赵芸蕾 羽毛球女子双打
125 金 王皓/张继科 乒乓球男子双打
124 金 蒋文文/蒋婷婷 花样游泳双人组
123 金 郭跃/李晓霞 乒乓球女子双打
122 金 潘晓婷 女子美式9球单打
121 金 郭耘菲 跆拳道女子67KG以下级
120 金 唐丹 象棋女子个人赛
119 金 洪智 象棋男子个人赛
118 金 杨哲 举重男子105公斤级
117 金 郭焱/许昕 乒乓球混合双打
116 金 马丽芸 小轮车女子竞速决赛
115 金 中国 女子多向飞碟团体
114 金 中国 男子八人单桨有舵手
113 金 中国 赛艇轻量级四人双桨
112 金 孙正平/林洪 赛艇双人单桨无舵手
111 金 中国 龙舟500米直道竞速
110 金 唐宾 赛艇女子单人双桨
109 金 孙杨 男子1500米自由泳
108 金 叶诗文 女子200米个人混合泳
107 金 刘莎莎 女子美式8球单打
106 金 中国 男子25米中心发火手枪
105 金 任成远 自行车女子山地越野
104 金 中国 龙舟女子1000米
103 金 中国 赛艇四人单桨无舵手
102 金 中国 赛艇四人单桨无舵手
101 金 张国林 孙杰 赛艇轻量级双人双桨
100 金 黄文仪/潘飞鸿 赛艇轻量级双人双桨
99 金 苏辉/张亮 赛艇男子双人双桨
98 金 金紫薇/田靓 赛艇女子双人双桨
97 金 张成龙 体操男子单杠
96 金 眭禄 体操女子自由体操
95 金 冯喆 体操男子双杠
94 金 张勇 男子散手70公斤级
93 金 张军勇 男子散手65公斤级
92 金 眭禄 体操女子平衡木
91 金 刘春红 举重女子69公斤级
90 金 李新杰 男子散手56公斤级
89 金 鄂美蝶 女子散手52公斤级
88 金 李玄旭 女子800米自由泳
87 金 赵菁 女子100米仰泳
86 金 唐奕 女子100米自由泳
85 金 陆永 举重男子85公斤级
84 金 吴静钰 跆拳道女子49KG以下级
83 金 中国 女子水球
82 金 赵蕾 软式网球女子单打
81 金 王成意 女子50米步枪三种姿势
80 金 中国 50米步枪三种姿势女团
79 金 郭爽 场地自行车女子争先赛
78 金 张磊 场地自行车男子争先赛
77 金 何可欣 女子高低杠
76 金 陈一冰 体操男子吊环
75 金 黄秋爽 体操女子跳马
74 金 滕海滨 体操男子鞍马
73 金 中国 男子乒乓球团体
72 金 张成龙 男子自由体操
71 金 中国 男子4x100自由泳接力
70 金 中国 女子4x200自由泳接力
69 金 李哲思 女子50米自由泳
68 金 吴树根 柔道女子48公斤级
67 金 季丽萍 女子100米蛙泳
66 金 周嘉威 男子50米蝶泳
65 金 侯逸凡 国际象棋女子个人赛
64 金 刘欢缘 柔道女子无差别级
63 金 陈思明 女子斯诺克6红球单打
62 金 吴雅楠 男子太极拳太极剑全能
61 金 中国 乒乓球女子团体
60 金 中国 男子10米移动靶团体
59 金 翟羽佳 男子10米移动靶个人
58 金 中国 网球女子团体
57 金 邹映影 激流回旋女单皮艇
56 金 刘馨 场地自行车女子记分赛
55 金 中国 激流回旋男子双人划艇
54 金 中国 羽毛球男子团体
53 金 眭禄 女子体操个人全能
52 金 李雪英 女子举重58公斤级
51 金 中国 男子4x200自由泳接力
50 金 焦刘洋 女子200米蝶泳
49 金 邵依雯 女子400米自由泳
48 金 中国 台球斯诺克男子团体
47 金 吕志武 男子50米自由泳
46 金 高畅 女子50米仰泳
45 金 滕海滨 体操男子个人全能
44 金 李越宏 男子25米手枪速射
43 金 黄光源 武术男子南拳南棍全能
42 金 中国 女子羽毛球团体
41 金 中国 男子25米手枪速射团体
40 金 王成意 女子50米步枪卧射个人
39 金 李雪艳 女子10米移动靶个人
38 金 中国 女子10米移动靶团体
37 金 中国 女子体操团体
36 金 李萍 女子53公斤级举重
35 金 杨超/谭轶凌 体育舞蹈标准5项舞
34 金 中国 女子4x100自由泳接力
33 金 谢智 男子50米蛙泳
32 金 赵菁 女子200米仰泳
31 金 范文博/陈世瑶 体育舞蹈拉丁舞-牛仔
30 金 叶诗文 女子400米个人混合泳
29 金 王为/陈金 体育舞蹈拉丁舞-斗牛
28 金 周嘉威 男子100米蝶泳
27 金 张杰 男子62公斤级举重
26 金 石磊/张白羽 拉丁舞-恰恰恰
25 金 王为/陈金 体育舞蹈拉丁舞-桑巴
24 金 阚文聪 武术女子枪术
23 金 姜帆 场地自行车女子追逐
22 金 黄存光 激流回旋男子单人皮艇
21 金 中国 场地自行车男团竞速
20 金 滕志强 激流回旋男子单人划艇
19 金 中国 男子体操团体
18 金 王明娟 举重女子48公斤级
17 金 石磊/张白羽 体育舞蹈拉丁5项舞
16 金 中国 女子4X100混合泳接力
15 金 王然迪 女子50米蛙泳
14 金 杨超/谭轶凌 体育舞蹈标准舞-快步
13 金 焦刘洋 女子100米蝶泳
12 金 雷莹/吴稚安 体育舞蹈标准舞-狐步
11 金 朱倩蔚 女子200米自由泳
10 金 吴景彪 男子56公斤级举重
9 金 沈宏/梁瑜洁 体育舞蹈标准舞-探戈
8 金 沈宏/梁瑜洁 体育舞蹈-华尔兹
7 金 林凡 女子南刀南拳
6 金 朱启南 男子10米气步枪
5 金 蒲琪峰 男子50米手枪
4 金 中国 男子10米气步枪团体
3 金 易思玲 女子10米气步枪
2 金 中国 女子10米气步枪团体
1 金 袁晓超 武术男子长拳
3. 第16届亚运会中国队著名亚运冠军
时间 运动员/运动队 项目 成绩
第199金 11月27日 14:00 中国女子排球队 排球 - 女子
第198金 11月27日 8:30 周春秀 田径 - 女子马拉松 2:25:00
第197金 11月26日 19:00 中国男子篮球队 篮球 - 男子
第196金 11月26日 19:30 邹市明 拳击 - 男子46-49公斤级
第195金 11月26日 18:30 曹缘 跳水 - 男子10米台 557.15
第194金 11月26日 19:15 李金子 拳击 - 女子69-75公斤级
第193金 11月26日 19:00 董程 拳击 - 女子57-60公斤级
第192金 11月26日 17:10 李延熙 田径 - 男子三级跳远 16.94 赛季最佳
第191金 11月26日 13:00 中国男子国际象棋队 国际象棋 - 男子团体
第190金 11月26日 13:00 中国女子国际象棋队 国际象棋 - 女子团体
第189金 11月26日 18:10 陆斌/梁嘉鸿/苏炳添/劳义 田径 - 男子4×100米接力 38.78 个人最佳
第188金 11月26日 15:50 唐云亲/林雅雯 轮滑 - 花样轮滑双人滑 78.8+245.4
第187金 11月26日 15:30 何姿 跳水 - 女子3米板 382.00
第186金 11月26日 14:15 中国女子手球队 手球 - 女子
第185金 11月26日 12:30 王凤/于腊梅 皮划艇-静水 - 女子双人皮艇500米 1:42.993
第184金 11月26日 12:10 冯兰兰 空手道 - 女子组手68公斤以下级
第183金 11月26日 12:00 周玉 皮划艇-静水 - 女子单人皮艇500米 1:48.912
第182金 11月26日 11:00 李强 皮划艇-静水 - 男子单人划艇200米39.603
第181金 11月25日 21:30 中国女子篮球队 篮球 - 女子
第180金 11月25日 20:15 张志磊 拳击 - 男子91公斤以上级
第179金 11月25日 19:30 何冲 跳水 - 男子3米板 525.85
第178金 11月25日 19:00 任灿灿 拳击 - 女子48-51公斤级
第177金 11月25日 17:00 胡亚丹 跳水 - 女子10米台 436.70
第176金 11月25日 11:40 黄志鹏/徐海涛 皮划艇-静水 - 男子双人皮艇1000米 3:14.699
第175金 11月25日 7:30 司天峰 田径 - 男子50公里竞走 3:47:04 赛季最佳
第174金 11月25日 11:00 王凤/于腊梅/任文君/吴亚男 皮划艇-静水 - 女子四人皮艇500米 1:34.440
第173金 11月24日 20:00 徐林胤/吴鹏根 沙滩排球 - 男子
第172金 11月24日 19:50 刘翔 田径 - 男子110米栏 13.09
第171金 11月24日 17:00 中国女子曲棍球队 曲棍球 - 女子
第170金 11月24日 17:00 何敏 跳水 - 男子1米板 481.20
第169金 11月24日 17:00 李彩霞 田径 - 女子撑杆跳
第168金 11月24日 16:50 曹忠荣 现代五项 - 男子个人 5768
第167金 11月24日 16:00 李红 空手道 - 女子组手50公斤以下级
第166金 11月24日 14:00 吴敏霞 跳水 - 女子1米板 326.15
第165金 11月23日 20:00 薛晨/张希 沙滩排球 - 女子
第164金 11月23日 18:00 黄良财/雷声/张亮亮/朱俊 击剑 - 男子团体花剑
第163金 11月23日 17:20 李艳凤 田径 - 女子铁饼 66.18 赛季最佳
第162金 11月23日 17:00 罗玉通/秦凯 跳水 - 男子双人3米板 459.60
第161金 11月23日 17:20 苗禕骅 现代五项 - 女子个人 5240
第160金 11月23日 17:20 陈倩/苗禕骅/张晔/吴严严 现代五项 - 女子团体 19628
第159金 11月23日 15:30 彭帅 网球 - 女子单打
第158金 11月23日 15:00 魏宁 射击 - 女子飞碟双向 94
第157金 11月23日 14:00 陈若琳/汪皓 跳水 - 女子双人10米台 360.06
第156金 11月23日 9:00 魏宁/张山/魏萌 射击 - 女子飞碟双向团体 201
第155金 11月23日 9:05 刘虹 田径 - 女子20公里竞走 1:30:06 赛季最佳
第154金 11月22日 19:30 劳义 田径 - 男子100米 10.24
第153金 11月22日 17:00 杨雁盛 田径 - 男子撑杆跳 5.50
第152金 11月22日 18:00 蒋科律/刘晓/王敬之/仲满 击剑 - 男子团体佩剑
第151金 11月22日 17:10 张文秀 田径 - 女子链球 72.84
第150金 11月22日 17:00 杨礼光/周吕鑫 跳水 - 男子双人10米台 486.57
第149金 11月22日 16:26 董栋 蹦床 - 男子 44.50
第148金 11月22日 16:00 黄珊汕 蹦床 - 女子 41.40
第147金 11月22日 14:00 施廷懋/王涵 跳水 - 女子双人3米板 315.60
第146金 11月21日 21:00 林丹 羽毛球 - 男单
第145金 11月21日 18:00 中国女子佩剑 击剑 - 女子团体佩剑
第144金 11月21日 17:15 李玲 田径 - 女子铅球 19.94
第143金 11月21日 16:00 中国女子花样游泳队 花样游泳 - 女子自由组合 97.125
第142金 11月21日 9:00 李清念/李蕊/张亚菲 射击 - 女子飞碟双多向团体 315
第141金 11月21日 9:00 李清念 射击 - 女子飞碟双多向 106
第140金 11月21日 9:00 潘强/莫俊杰/胡斌渊 射击 - 男子飞碟双多向团体 414
第139金 11月21日 9:00 王浩 田径 - 男子20公里竞走 1:20:50 赛季最佳
第138金 11月20日 20:00 马龙 乒乓球 - 男单
第137金 11月20日 20:30 骆晓娟 击剑 - 女子个人重剑
第136金 11月20日 19:30 中国女子花样游泳队 花样游泳 - 女子集体 96.625
第135金 11月20日 19:00 李晓霞 乒乓球 - 女单
第134金 11月20日 17:02 刘蕊 跆拳道 - 女子73公斤以上级
第133金 11月20日 16:30 罗微 跆拳道 - 女子73公斤以下级
第132金 11月20日 14:55 王爱忱 帆船 - 男子RS:X
第131金 11月20日 14:47 王宁 帆船 - 女子帆板米氏级
第130金 11月20日 14:41 孙萨萨 帆船 - 女子RS:X
第129金 11月20日 13:25 张晓天 帆船 - 男子OP级
第128金 11月20日 14:30 王适娴 羽毛球 - 女单
第127金 11月20日 10:50 中国女子龙舟队 龙舟 - 女子250米 00:00:59.320
第126金 11月19日 21:45 田卿/ 赵芸蕾 羽毛球 - 女双
第125金 11月19日 19:30 蒋文文/蒋婷婷 花样游泳 - 女子双人 97.000 总分193.375
第124金 11月19日 20:00 王皓/张继科 乒乓球 - 男双
第123金 11月19日 19:00 郭跃/李晓霞 乒乓球 - 女双
第122金 11月19日 16:00 潘晓婷 台球 - 女子美式9球单打
第121金 11月19日 14:30 洪智 象棋 - 男子个人赛 11.0
第120金 11月19日 14:30 唐丹 象棋 - 女子个人 14.0
第119金 11月19日 17:02 郭耘菲 跆拳道 - 女子67公斤以下级
第118金 11月19日 14:30 杨哲 举重 - 男子105公斤级 402
第117金 11月19日 14:00 许昕/郭焱 乒乓球 - 混双
第116金 11月19日 9:00 刘英姿/高娥/田霞 射击 - 女子飞碟多向团体 200
第115金 11月19日 12:30 马丽芸 自行车-小轮车 - 女子 36.662
第114金 11月19日 11:45 中国 赛艇 - 男子八人单桨有舵手 5:37.44
第113金 11月19日 11:30 刘婷婷/王鑫楠/刘憬/严诗敏 赛艇 - 女子轻量级四人双桨 6:35.64
第112金 11月19日 11:15 孙正平/林洪 赛艇 - 女子双人单桨无舵手 7:22.06
第111金 11月19日 11:10 中国女子龙舟队 龙舟 - 女子500米 02:00.667
第110金 11月19日 10:00 唐宾 赛艇 - 女子单人双桨 7:41.63
第109金 11月18日 18:56 孙杨 游泳 - 男子1500米自由泳 14:35.43 亚洲记录
第108金 11月18日 16:30 刘莎莎 台球 - 女子美式8球单打
第107金 11月18日 18:05 叶诗文 游泳 - 女子200米个人混合泳 2:09.37
第106金 11月18日 9:00 金泳德/李传林/刘亚东 射击 - 男子25米中心发火手枪团体 1743-64x
第105金 11月18日 10:00 任成远 自行车-山地赛 - 女子山地车越野赛 1:46:35.82
第104金 11月18日 11:40 中国 龙舟 - 女子1000米 04:03.706
第103金 11月18日 11:20 孙昭稳/吴林/李东健/刘坤 赛艇 - 男子四人单桨无舵手 6:06.40
第102金 11月18日 11:05 丁延洁/李欣/吉珍/刘佳欢 赛艇 - 女子四人单桨无舵手 6:51.56
第101金 11月18日 10:55 张国林/孙杰 赛艇 - 男子轻量级双人双桨 6:26.37
第100金 11月18日 10:25 黄文仪/潘飞鸿 赛艇 - 女子轻量级双人双桨 7:13.02
第99金 11月18日 10:10 苏辉/张亮 赛艇 - 男子双人双桨 6:29.74
第98金 11月18日 10:00 田靓/金紫薇 赛艇 - 女子双人双桨 7:05.68
第97金 11月17日 21:00 张成龙 体操 - 男子单杠 16.225
第96金 11月17日 19:30 眭禄 体操 - 女子平衡木 15.425
第95金 11月17日 20:20 冯喆 体操 - 男子双杠 15.650
第94金 11月17日 21:03 张勇 武术 - 男子散手70公斤级
第93金 11月17日 20:31 张军勇 武术 - 男子散手65公斤级
第92金 11月17日 20:20 眭禄 体操 - 女子自由操 14.700
第91金 11月17日 19:00 刘春红 举重 - 女子69公斤级 247
第90金 11月17日 19:43 李新杰 武术 - 男子散手56公斤级
第89金 11月17日 19:35 鄂美蝶 武术 - 女子散手52公斤级
第88金 11月17日 19:14 李玄旭 游泳 - 女子800米自由泳 8:23.55
第87金 11月17日 18:58 赵菁 游泳 - 女子100米仰泳 59.20
第86金 11月17日 18:00 唐奕 游泳 - 女子100米自由泳 54.12
第85金 11月17日 16:30 陆永 举重 - 男子85公斤级 376
第84金 11月17日 17:02 吴静钰 跆拳道 - 女子49公斤以下级
第83金 11月17日 15:55 中国女子水球队 水球 - 女子
第82金 11月17日 14:00 赵蕾 软式网球 - 女单
第81金 11月17日 12:30 王成意 射击 - 女子50米步枪3×20 682.9
第80金 11月17日 9:00 王成意/武柳希/易思玲 射击 - 女子50米步枪3×20团体 1733-71x
第79金 11月17日 10:06 郭爽 自行车-场地赛 - 女子争先赛
第78金 11月17日 10:00 张磊 自行车-场地赛 - 男子争先赛
第77金 11月16日 21:00 何可欣 体操 - 女子高低杠 16.425
第76金 11月16日 21:00 陈一冰 体操 - 男子吊环 16.075
第75金 11月16日 20:10 滕海滨 体操 - 男子鞍马 15.375
第74金 11月16日 20:10 黄秋爽 体操 - 女子跳马 14.787
第73金 11月16日 19:30 马琳/马龙/王皓/许昕/张继科 乒乓球 - 男团
第72金 11月16日 19:30 张成龙 体操 - 男子自由操 15.400
第71金 11月16日 19:35 史腾飞/蒋海琦/史润强/吕志武 游泳 - 男子4×100米自由泳接力 3:16.34
第70金 11月16日 19:12 朱倩蔚/刘京/王施佳/唐奕 游泳 - 女子4×200米自由泳接力 7:51.81
第69金 11月16日 15:00 侯逸凡 国际象棋 - 女子个人 8.5
第68金 11月16日 18:41 李哲思 游泳 - 女子50米自由泳 24.97
第67金 11月16日 17:32 吴树根 柔道 - 女子48公斤以下级
第66金 11月16日 18:06 季丽萍 游泳 - 女子100米蛙泳 1:06.91
第65金 11月16日 18:00 周嘉威 游泳 - 男子50米蝶泳 23.66
第64金 11月16日 16:00 陈思明 台球 - 女子斯诺克6红球单打
第63金 11月16日 17:16 刘欢缘 柔道 - 女子无差别级
第62金 11月16日 14:35 吴雅楠 武术 - 男子太极拳太极剑全能 19.80
第61金 11月16日 14:30 丁宁/郭焱/郭跃/李晓霞/刘诗雯 乒乓球 - 女团
第60金 11月16日 9:00 翟羽佳 射击 - 男子10米移动靶 590-17x 平赛事记录/亚洲记录
第59金 11月16日 9:00 翟羽佳/甘霖/杨凌 射击 - 男子10米移动靶团体 1718-37x
第58金 11月16日 10:00 中国女子网球队 网球 - 女子团体
第57金 11月16日 11:27 邹映影 皮划艇-激流回旋 - 女子单人皮艇 105.72
第56金 11月16日 11:14 刘馨 自行车-场地赛 - 女子记分赛 34
第55金 11月16日 10:57 胡明海/舒俊榕 皮划艇-激流回旋 - 男子双人划艇 99.96
第54金 11月15日 19:00 中国男子羽毛球队 羽毛球 - 男子团体
第53金 11月15日 19:30 眭禄 体操 - 女子个人全能 58.400
第52金 11月15日 19:00 李雪英 举重 - 女子58公斤级 238
第51金 11月15日 19:31 张琳/蒋海琦/李昀琦/孙杨 游泳 - 男子4×200米自由泳接力 7:07.68
第50金 11月15日 18:57 焦刘洋 游泳 - 女子200米蝶泳 2:05.79
第49金 11月15日 18:22 邵依雯 游泳 - 女子400米自由泳 4:05.58
第48金 11月15日 16:30 丁俊晖/田鹏飞 台球 - 男子斯诺克团体
第47金 11月15日 18:06 吕志武 游泳 - 男子50米自由泳 22.37
第46金 11月15日 18:00 高畅 游泳 - 女子50米仰泳 27.45
第45金 11月15日 15:30 滕海滨 体操 - 男子个人全能 91.100
第44金 11月15日 16:00 李越宏 射击 - 男子25米手枪速射 782.8
第43金 11月15日 14:35 黄光源 武术 - 南拳南棍全能 19.73
第42金 11月15日 12:30 李越宏/张健/丁峰 射击 - 男子25米手枪速射团体 1745
第41金 11月15日 12:00 中国羽毛球队 羽毛球 - 女子团体
第40金 11月15日 11:30 王成意 射击 - 女子50米步枪卧射 595
第39金 11月15日 11:00 李雪艳 射击 - 女子10米移动靶 388
第38金 11月15日 11:00 李雪艳/苏丽/杨曾 射击 - 女子10米移动靶团体 1146
第37金 11月14日 19:30 中国女子体操队 体操 - 女子团体 234.150
第36金 11月14日 19:00 李萍 举重 - 女子53公斤级 230
第35金 11月14日 18:15 杨超/谭轶凌 体育舞蹈 - 标准舞(5项) 216.07
第34金 11月14日 19:14 李哲思/王施佳/朱倩蔚/唐奕 游泳 - 女子4×100米自由泳接力 3:36.88
第33金 11月14日 18:59 谢智 游泳 - 男子50米蛙泳 27.80
第32金 11月14日 18:42 赵菁 游泳 - 女子200米仰泳 2:06.46 亚洲记录
第31金 11月14日 17:45 范文博/陈世瑶 体育舞蹈 - 拉丁舞-牛仔 40.43
第30金 11月14日 18:06 叶诗文 游泳 - 女子400米个人混合泳 4:33.79
第29金 11月14日 18:00 周嘉威 游泳 - 男子100米蝶泳 51.83
第28金 11月14日 17:30 王为/陈金 体育舞蹈 - 拉丁舞-斗牛 41.71
第27金 11月14日 16:30 张杰 举重 - 男子62公斤级 321
第26金 11月14日 17:15 石磊/张白羽 体育舞蹈 - 拉丁舞-恰恰恰 42.29
第25金 11月14日 17:00 王为/陈金 体育舞蹈 - 拉丁舞-桑巴 40.71
第24金 11月14日 16:12 阚文聪 武术 - 女子剑术枪术全能 19.7
第23金 11月14日 16:09 姜帆 自行车-场地赛 - 女子个人追逐赛 3:38.768
第22金 11月14日 11:07 滕志强 皮划艇-激流回旋 - 男子单人划艇 92.53
第21金 11月14日 11:30 成昌松/张磊/张淼 自行车-场地赛 - 男子团体竞速赛 44.429
第20金 11月14日 11:40 黄存光 皮划艇-激流回旋 - 男子单人皮艇 88.15
第19金 11月13日 19:30 中国男子体操队 体操 - 男子团体 368.500
第18金 11月13日 18:15 石磊/张白羽 体育舞蹈 - 拉丁舞(5项) 216.93
第17金 11月13日 19:00 王明娟 举重 - 女子48公斤级 210
第16金 11月13日 19:14 赵菁/陈慧佳/焦刘洋/唐奕 游泳 - 女子4×100米混合泳接力 3:57.80
第15金 11月13日 18:42 王然迪 游泳 - 女子50米蛙泳 31.04
第14金 11月13日 17:45 杨超/谭轶凌 体育舞蹈 - 标准舞-快步 43.50
第13金 11月13日 18:26 焦刘洋 游泳 - 女子100米蝶泳 57.76 战报
第12金 11月13日 17:30 吴稚安/雷莹 体育舞蹈 - 标准舞-狐步 41.64
第11金 11月13日 16:30 吴景彪 举重 - 男子56公斤级 285
第10金 11月13日 18:00 朱倩蔚 游泳 - 女子200米自由泳 1:56.65
第9金 11月13日 17:15 沈宏/梁瑜洁 体育舞蹈 - 标准舞-探戈 42.00
第8金 11月13日 17:00 沈宏/梁瑜洁 体育舞蹈 - 标准舞-华尔兹 43.14
第7金 11月13日 14:30 林凡 武术 - 女子南拳南刀全能 19.8
第6金 11月13日 14:30 朱启南 射击 - 男子10米气步枪 702.0
第5金 11月13日 11:30 曹逸飞/朱启南/俞继康 射击 - 男子10米气步枪团体 1784
第4金 11月13日 13:00 蒲琪峰 射击 - 男子50米手枪 661.5
第3金 11月13日 11:30 易思玲 射击 - 女子10米气步枪 504.9
第2金 11月13日 9:00 易思玲/武柳希/喻丹 射击 - 女子10米气步枪团体 1194
第1金 11月13日 8:35 袁晓超 武术 - 男子长拳 9.78
4. 范文博的简介
2010年11月14日成为了范文抄博一生中最难忘的日子,因为范文博在增城体育馆,第十六届广州亚运会体育舞蹈项目的拉丁舞-牛仔比赛中,范文博和搭档陈世瑶凭借着出色的发挥,以40.43的分数夺取了拉丁舞-牛仔的金牌,这也是范文博在本届亚运会赛场中取得的首枚金牌。
5. 第十六届亚运会中国队的金牌项目有哪些著名的亚运会冠军
时间 运动员/运动队 项目 成绩
第199金 11月27日 14:00 中国女子排球队 排球 - 女子
第198金 11月27日 8:30 周春秀 田径 - 女子马拉松 2:25:00
第197金 11月26日 19:00 中国男子篮球队 篮球 - 男子
第196金 11月26日 19:30 邹市明 拳击 - 男子46-49公斤级
第195金 11月26日 18:30 曹缘 跳水 - 男子10米台 557.15
第194金 11月26日 19:15 李金子 拳击 - 女子69-75公斤级
第193金 11月26日 19:00 董程 拳击 - 女子57-60公斤级
第192金 11月26日 17:10 李延熙 田径 - 男子三级跳远 16.94 赛季最佳
第191金 11月26日 13:00 中国男子国际象棋队 国际象棋 - 男子团体
第190金 11月26日 13:00 中国女子国际象棋队 国际象棋 - 女子团体
第189金 11月26日 18:10 陆斌/梁嘉鸿/苏炳添/劳义 田径 - 男子4×100米接力 38.78 个人最佳
第188金 11月26日 15:50 唐云亲/林雅雯 轮滑 - 花样轮滑双人滑 78.8+245.4
第187金 11月26日 15:30 何姿 跳水 - 女子3米板 382.00
第186金 11月26日 14:15 中国女子手球队 手球 - 女子
第185金 11月26日 12:30 王凤/于腊梅 皮划艇-静水 - 女子双人皮艇500米 1:42.993
第184金 11月26日 12:10 冯兰兰 空手道 - 女子组手68公斤以下级
第183金 11月26日 12:00 周玉 皮划艇-静水 - 女子单人皮艇500米 1:48.912
第182金 11月26日 11:00 李强 皮划艇-静水 - 男子单人划艇200米39.603
第181金 11月25日 21:30 中国女子篮球队 篮球 - 女子
第180金 11月25日 20:15 张志磊 拳击 - 男子91公斤以上级
第179金 11月25日 19:30 何冲 跳水 - 男子3米板 525.85
第178金 11月25日 19:00 任灿灿 拳击 - 女子48-51公斤级
第177金 11月25日 17:00 胡亚丹 跳水 - 女子10米台 436.70
第176金 11月25日 11:40 黄志鹏/徐海涛 皮划艇-静水 - 男子双人皮艇1000米 3:14.699
