超聲類雜志
《臨床超聲醫學雜志 是中西部地區惟一一家集超聲診斷、治療、超聲醫學工程及基礎於一體的超聲醫學專業性學術刊物。 1.文稿應資料可靠,數據准確,文字精練,圖像清晰,術語規范,以及必要的統計處理。內容具有創新性、科學性、實用性。論著類一般不超過4 000字(包括圖、表及參考文獻);短篇類以不超過1 200字為宜(包括圖表)。
2.論著類須同時附有中英文摘要、關鍵詞(3~5個)和參考文獻。
(1) 摘要按目的、方法、結果、結論四要素書寫。中文摘要250字以內,英文摘要400個實詞左右。
(2) 英文摘要前需列出英文題名,所有作者姓名及第一作者地址。作者姓名、地址中單位、省、市具體名稱用漢語拼音標注。
(3)參考文獻請選用直接閱讀過,近年(最好近5年)發表於正式出版物上的原始文獻為限,採用順序編碼制標注和著錄,於文內引用處依次以右上角碼加方括弧標注。論著類一般控制在10條以內,綜述類25條以內,其他報道5條以內。內部刊物及資料等請勿作參考文獻引用。 1.來稿請附蓋有公章的單位介紹信(請勿只在稿頁上蓋章),並在介紹信中註明第一作者所在單位,無一稿兩投,不涉及保密、署名無爭議等項。切忌一稿兩投,一旦發現,將予以曝光,並在3年內拒收該作者文章。
2.來稿首選E-mail投送,在郵件主題欄註明「投稿」,文檔均用Word形式,並以附件方式發送。文內均請附作者聯系電話(座機、手機)、詳細地址及E -mail等。
3.論文所涉及的課題如果取得國家或部、省級以上基金或屬攻關項目,應腳注於文題頁左下方,並附基金證書復印件。
4.根據《著作權法》,凡來稿在接到本刊回執後3個月內未收到稿件處理意見者,系仍在審稿中。作者如欲投他刊,請事先與本刊聯系,切勿一稿兩投。作者請自留底稿,文稿若不採用,編輯部將通過E-mail發送退稿意見;確需返還原始圖片資料的,我刊可通過郵局掛號信退回。修改稿逾3個月不寄回者,視作自動撤稿。如文章已排版時作者要求撤稿,本刊將酌收排版費用。依照《著作權法》有關規定,本刊可對來稿做文字修改、刪節。凡有涉及原意的修改,則提請作者認可,文責由作者自負。
5.來稿勿須付稿件處理費。稿件確認刊載後按規定收取版面費。黑白圖不另收費,彩圖只收印製成本費。稿件刊登後向作者酌致稿酬(已含光碟版、網路版稿酬),並贈送當期雜志。
6.我刊現只收電子版的稿件,請勿投紙板的文章,且不收取審稿費,請作者不要郵寄審稿費。
我刊地址:重慶市渝中區臨江路74號,重慶醫科大學附屬第二醫院內,臨床超聲醫學雜志編輯部收(請勿寄給個人)。
『貳』 超聲波方面的科技核心期刊有哪些
科技類的期刊都可以發的
科技中國
科教導刊
求知導刊
科技與創新
這些都可以
『叄』 臨床超聲醫學雜志是不是核心期刊
科技核來心期刊,不是北大中自文核心期刊。所有,很多單位不認可。建議你咨詢下你單位。
資料:
刊名: 臨床超聲醫學雜志
Journal of Clinical Ultrasound in Medicine
主辦: 重慶醫科大學第二臨床學院.附屬第二醫院
周期: 月刊
出版地:重慶市
語種: 中文;
開本: 大16開
ISSN: 1008-6978
CN: 50-1116/R
郵發代號: 78-116
歷史沿革:
現用刊名:臨床超聲醫學雜志
曾用刊名:臨床超聲醫學
創刊時間:1988
如果我的回答能夠幫助你一點,請及時採納。
『肆』 與超聲有關的英語雜志有哪些
有很多種,具體的推薦去雜志鋪官網《語數外學習.高考英語》、《瘋狂英語高中版》、《中學英語之友》 《考試·高考英語》《英語沙龍高中版》
『伍』 超聲的 SCI 期刊都有哪些
2008年SCI收錄期刊影響因子(按字順排列)
Abbreviated Journal Title ISSN 2008 Impact Immediacy 2008 Cited
Total Cites Factor Index Articles Half-life
AAPG BULL 0149-1423 4588 1.364 0.353 68 >10.0
AAPS PHARMSCITECH 1530-9932 1078 1.445 0.090 167 4
AATCC REV 1532-8813 252 0.352 0.091 44 5
ABDOM IMAGING 0942-8925 2122 1.485 0.387 124 6.6
ABH MATH SEM HAMBURG 0025-5858 318 0.086 0.000 7 >10.0
ABSTR APPL ANAL 1085-3375 283 0.644 0.533 60 4.9
ACAD EMERG MED 1069-6563 4406 2.460 0.433 187 5.7
ACAD MED 1040-2446 5422 1.867 6.8
ACAD RADIOL 1076-6332 3027 2.021 0.407 167 5
ACCOUNTS CHEM RES 0001-4842 26252 12.176 2.683 167 7.7
ACCREDIT QUAL ASSUR 0949-1775 473 0.781 0.275 80 4.6
ACI MATER J 0889-325X 1672 0.568 0.083 72 >10.0
ACI STRUCT J 0889-3241 1929 0.895 0.167 72 9.7
ACM COMPUT SURV 0360-0300 3273 9.920 2.167 12 9.1
ACM SIGPLAN NOTICES 0362-1340 846 0.163 0.013 228 8.9
ACM T COMPUT LOG 1529-3785 374 2.766 0.276 29 4
ACM T COMPUT SYST 0734-2071 1069 2.391 0.500 10 >10.0
ACM T DATABASE SYST 0362-5915 1404 1.613 0.074 27 >10.0
ACM T DES AUTOMAT EL 1084-4309 407 0.848 0.098 61 5.4
ACM T GRAPHIC 0730-0301 4083 3.383 0.150 107 4.7
ACM T INFORM SYST 1046-8188 1455 1.472 0.174 23 7.7
ACM T MATH SOFTWARE 0098-3500 2111 2.197 0.526 38 >10.0
ACM T MODEL COMPUT S 1049-3301 437 1.029 0.050 20 >10.0
ACM T MULTIM COMPUT 1551-6857 155 2.465 0.037 27 2.6
ACM T PROGR LANG SYS 0164-0925 1500 1.444 0.051 39 >10.0
ACM T SOFTW ENG METH 1049-331X 729 3.958 0.261 23 7.8
ACOUST PHYS+ 1063-7710 531 0.622 0.125 112 5.6
ACS CHEM BIOL 1554-8929 867 5.149 1.351 77 1.8
ACS NANO 1936-0851 703 5.472 1.389 296 0.9
ACSMS HEALTH FIT J 1091-5397 63 0.353 0.042 24
ACTA ACUST UNITED AC 1610-1928 1473 0.538 0.080 100 >10.0
ACTA AGR SCAND A-AN 0906-4702 393 0.489 0.088 34 9.3
ACTA AGR SCAND B-S P 0906-4710 262 0.407 0.176 51 8
ACTA ALIMENT HUNG 0139-3006 319 0.441 0.000 43 8.4
ACTA ANAESTH SCAND 0001-5172 4842 1.953 0.503 199 7.1
ACTA APPL MATH 0167-8019 788 0.430 0.218 87 8.2
ACTA ARITH 0065-1036 1184 0.467 0.114 44 >10.0
ACTA ASTRONAUT 0094-5765 1212 0.374 0.013 231 8.6
ACTA ASTRONOM 0001-5237 860 1.778 0.700 30 9.3
ACTA BIOCH BIOPH SIN 1672-9145 825 1.086 0.163 123 3.8
ACTA BIOCHIM POL 0001-527X 1655 1.448 0.237 93 5.4
ACTA BIOL CRACOV BOT 0001-5296 142 0.351 0.000 13 5
ACTA BIOL HUNG 0236-5383 371 0.619 0.067 75 8.2
ACTA BIOMATER 1742-7061 1176 3.727 0.491 216 2.3
ACTA BIOQUIM CLIN L 0325-2957 39 0.044 0.077 13
ACTA BIOTHEOR 0001-5342 423 0.735 0.056 18 >10.0
ACTA BOT GALLICA 1253-8078 125 0.145 0.020 49 >10.0
ACTA CARDIOL 0001-5385 621 0.581 0.096 104 5.8
ACTA CHIM SINICA 0567-7351 2339 0.682 0.067 461 4.5
ACTA CHIM SLOV 1318-0207 586 0.909 0.109 101 3.9
ACTA CHIR BELG 0001-5458 729 0.474 0.060 167 5.1
ACTA CHIROPTEROL 1508-1109 290 0.825 0.026 38 4.8
ACTA CHROMATOGR 1233-2356 162 0.621 0.111 54 3.5
ACTA CLIN BELG 0001-5512 528 1.282 0.054 56 4
ACTA CRYSTALLOGR A 0108-7673 11622 2.051 49.556 72 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR B 0108-7681 10332 2.341 0.419 86 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR C 0108-2701 6119 0.561 0.354 328 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR D 0907-4449 9365 2.943 0.581 148 9.7
ACTA CRYSTALLOGR E 1600-5368 7113 0.367 0.293 3533 2.4
ACTA CRYSTALLOGR F 1744-3091 586 0.606 0.195 293 2.3
ACTA CYTOL 0001-5547 2713 0.835 0.093 118 >10.0
ACTA DERM-VENEREOL 0001-5555 3545 2.456 0.284 74 >10.0
ACTA DIABETOL 0940-5429 839 0.926 0.121 33 6.8
ACTA ENDOSC 0240-642X 62 0.074 0.028 72
ACTA ETHOL 0873-9749 174 0.667 0.071 14 6.4
ACTA GASTRO-ENT BELG 0001-5644 425 0.832 0.114 35 6.1
ACTA GEOL POL 0001-5709 415 0.581 0.167 42 >10.0
ACTA GEOL SIN-ENGL 1000-9515 1312 1.431 0.153 118 4.7
ACTA GEOPHYS 1895-6572 157 0.308 0.222 63 6.1
ACTA HAEMATOL-BASEL 0001-5792 1582 1.191 0.061 82 9.2
ACTA HISTOCHEM 0065-1281 719 1.101 0.298 57 6.9
ACTA HISTOCHEM CYTOC 0044-5991 221 0.857 0.048 21 8.5
ACTA HYDROCH HYDROB 0323-4320 486 0.907 0 6.5
ACTA INFORM 0001-5903 734 0.789 0.286 21 >10.0
ACTA MATER 1359-6454 23367 3.729 0.542 612 5.7
ACTA MATH HUNG 0236-5294 961 0.317 0.077 104 >10.0
ACTA MATH SCI 0252-9602 301 0.222 0.000 99 6.6
ACTA MATH SIN 1439-8516 961 0.543 0.050 179 5.7
ACTA MATH-DJURSHOLM 0001-5962 2425 2.143 0.273 11 >10.0
ACTA MECH 0001-5970 1956 1.297 0.189 127 9.9
ACTA MECH SINICA 0567-7718 606 0.939 0.122 74 5.2
ACTA MECH SOLIDA SIN 0894-9166 263 0.552 0.043 70 5.7
ACTA MED OKAYAMA 0386-300X 478 0.969 0.127 55 6.8
ACTA METALL SIN 0412-1961 975 0.474 0.075 268 5.4
您可以查下,去影響因子網,實在是太多了,而且還有年限,也不知道你要哪年的,這里有2001-2009年sci目錄查下
『陸』 國際著名超聲醫學期刊有哪些
到創新醫學網上找,哪有一個專科文獻欄目,裡面的超聲、影像文獻全是免費的
『柒』 中華醫學超聲雜志的主要欄目
本刊設有述評、專家講座、基礎研究、臨床研究、繼續教育園地、經驗交流、病例報告、疑難病例分析、綜述、臨床病例薈萃、設備技術介紹、國內外學術動態等。本刊特色欄目。
『捌』 中國超聲醫學雜志怎麼樣
投稿周期跟你文章水平也有關系的,是核心期刊,被收錄