當前位置:首頁 » 格式模板 » 黑龍江教育學院學報版面費

黑龍江教育學院學報版面費

發布時間: 2021-03-15 15:16:47

Ⅰ 牡丹江教育學院學報是省級刊物嗎

垃圾期刊,大家不要相信,拿錢不辦事,本來我是要評職稱用的,後來給我發的遲了,還沒有說法,也不退錢,垃圾期刊,大家不要相信。你要評職稱就找個好點的期刊,這種不靠譜的期刊就等著被騙吧。

Ⅱ 我在吉林省教育學院學報上發了文章,編輯讓我把版面費匯到她的個人賬戶上,這樣做有問題嗎

這個說不好,一般雜志社都是有財務賬號的。

Ⅲ 各大報刊發表文章的稿費分別是多少

黑龍江社會科學 雙月刊 3.20 14-238 哈爾濱道里區友誼路501號 150018 4848310
北方論叢 雙月刊 8.00 14-60 哈爾濱市和興路50號 150080 6305815
求是學刊 雙月刊 5.00 14-25 哈爾濱市南崗區黑龍江大學主樓111號 150080 6608815
學習與探索 雙月刊 8.00 14-64 哈爾濱南崗區聯發街62號 150001 6242279
理論探討 雙月刊 6.80 14-156 哈爾濱市南崗區清濱路74號 150080 6303931
學術交流 雙月刊 6.50 14-166 哈爾濱市南崗區聯發街64號 150001 6234711
學理論 月刊 4.00 14-52 哈爾濱道里區友誼路505號 150076 4848914
牡丹江師范學院學報(哲社) 雙月刊 3.60 14-126 黑龍江牡丹江文化街19號 157012 6511203
佳木斯教育學院學報 季刊 2.40 14-215 黑龍江佳木斯吉林路139號 154002
黑龍江教育學院學報 雙月刊 3.20 14-217 哈爾濱南崗區和興路133號 150080
【吉林】
社會科學戰線 雙月刊 9.90 12-28 長春市自由大路187號 130031 5652589
長白學刊 雙月刊 6.00 12-119 長春市前進大街35號 130012 5101859
吉林大學社會科學學報 雙月刊 8.00 12-18 長春解放大路123號 130021 8922331-3664
東北師大學報(哲社版) 雙月刊 8.00 12-21 長春人民大街138號 130024 5685085-93991
文明導刊 旬刊 3.00 12-117 長春市人民大街55號省委主樓23室 130055 8942800
【遼寧】
社會科學輯刊 雙月刊 6.50 8-105 沈陽市皇姑區泰山路86號 110031 86120485
理論與實踐 月刊 3.00 8-20 沈陽市和平區和平南大街45號 110006 22823286
黨政幹部學刊 月刊 4.00 8-210 沈陽和平區五里河18號 110003 23893581-6229
理論界 雙月刊 4.20 8-3 沈陽瀋河區萬壽寺街20-1號 110013 22739218
遼寧大學學報(哲社版) 雙月刊 5.00 8-74 沈陽市皇姑區崇山中路66號 110036 86864174
醫學與哲學 月刊 5.50 8-122 遼寧大連市南石道街丙寅巷3號 116013 2496559
東北大學學報(社會科學版) 季刊 遼寧沈陽市和平區文化路3號巷11號 110004
沈陽師范學院學報(社科) 雙月刊 5.00 8-151 沈陽市皇姑區黃河南大街95號 110031 86231024
【北京】
北京社會科學 季刊 5.00 6-29 北京9724號信箱 100101 64870591
文藝研究 雙月刊 12.80 2-25 北京前海西街17號 100009 66182597
文學評論 雙月刊 12.00 2-26 北京建國門內大街5號 100732 65264557
哲學研究/哲學動態/世界哲學/中國哲學史 北京建內大街5號 100732 65137954
北京大學學報(哲社版) 雙月刊 9.00 2-88 北京大學內 100871 62752015
北京師范大學學報(社科版) 雙月刊 8.00 2-98 北京新外大街19號 100875 62207848
教學與研究 月刊 6.00 2-256 北京海淀路175號 100872 62511680
中外法學 雙月刊 12.00 2-204 北京大學內 100871 62752015
法學雜志 雙月刊 3.80 2-205 北京白雲觀街北里6號 100045 63406753
中國高等教育 半月刊 4.00 2-268 北京海淀區文慧園北路10號 100088 62243806
讀書 月刊 5.00 2-275 北京美術館東街22號 100010 64020511
自然辯證法通訊 雙月刊 4.80 2-281 北京玉泉路甲19號 100039 68592148
自然辯證法研究 月刊 3.00 6-108 北京海淀區學院南路86號 100081 62178877-3518
中國大學教學 雙月刊 5.00 2-467 北京東城區沙灘後街55號 100009 64054598
【天津】
天津社會科學 雙月刊 4.50 6-12 天津迎水道7號 300191 23668122
道德與文明 雙月刊 3.50 6-60 天津南開區迎水道7號 300191 23366812
南開學報(哲社版) 雙月刊 5.00 6-10 天津南開大學學報編輯部 300071 23501681
天津大學學報(哲社版) 雙月刊 天津南開區衛津路92號 300072 27403448
天津師大學報(社科版) 5.00 6-8 天津市和平區張自忠路189號 300020 27234888
【河北】
河北師范大學學報(哲社版) 季刊 河北省石家莊市裕華東路 050016 6049941-86424
中華家教 雙月刊 3.60 18-16 北京阜外大街34號 100832 68574486
青春歲月 月刊 5.80 18-24 石家莊裕華西路408號 050051 7027226
河北學刊 雙月刊 6.00 18-25 石家莊市裕華西路 050051 3035767
社會科學論壇 月刊 6.00 18-80 石家莊
河北大學學報(社科) 季刊 5.00 18-52 河北保定河北大學院內 071002 5079412
燕山大學學報 季刊 5.00 18-73 河北秦皇島燕山大學期刊編輯部 66004
華北電力大學學報 季刊 5.00 18-138 河北保定青年路12號 071003
青年研究 月刊 4.25 18-170 北京建內大街5號 100732 65137744-5565
【河南】
河南社會科學 鄭州市豐產路23號 郵編:450003
中州學刊 雙月刊 8.00 36-118 鄭州市文化路50號 450002 3936507
鄭州大學學報(哲社) 雙月刊 8.00 36-4 鄭州大學路75號 450052 7935234-3150
河南大學學報(社科) 雙月刊 5.00 36-26 河南開封市明倫街85號 475001 2868833
河南師大學報(哲社) 雙月刊 8.00 36-54 新鄉市建設東路148號 郵編:453002
信陽師院學報(哲社) 季刊 5.00 36-71 河南信陽西郊 464000 6332141-3040
改革與理論 月刊 5.00 36-7 鄭州市政三街1號 450003 5907081
許昌師專學報 雙月刊 7.50 36-86 河南許昌市八一路99號 461000 4369217
美與時代 月刊 10.00 36-107 鄭州市大學路75號 450052 7073682-1157
【山西】
晉陽學刊 雙月刊 3.50 22-48 太原並州南路282號省社科院 030006 7069477
山西大學學報(哲社版) 季刊 6.00 22-41 太原山西大學辦公樓 030006 7010455
山西師大學報(社科版) 季刊 4.00 22-5 山西臨汾山西師范大學學報編輯部 041004 2051149
科學技術與辯證法 雙月刊 4.00 22-25 山西太原塢城路36號 030006 7011922
教育理論與實踐 月刊 5.00 22-31 太原解放路東頭道巷9號 030009 3043129
【山東】
山東社會科學 雙月刊 10.00 24-135 濟南玉函路10號 250001 2015464
東岳論叢 雙月刊 8.00 24-36 濟南玉函路10號 250002 2976564-3148
文史哲 雙月刊 6.00 24-4 濟南市山東大學內 250100 8564666
齊魯學刊 雙月刊 6.80 24-14 山東省曲阜師范大學 273165 4424347
孔子研究 雙月刊 5.00 24-76 濟南市勝利大街39號 250001 2010055-2497
周易研究 季刊 5.00 24-87 濟南市山東大學校內(新校) 250100 8903861-2829
理論學刊(中共山東黨校) 雙月刊 濟南市經七路588號 250021 7935911-3761
【陝西】
西北大學學報(哲社版) 季刊 4.00 52-9 西安小南門外西北大學內 710068 7215036
人文雜志 雙月刊 6.00 52-11 西安市含光路南段7號 710061 52540066-378
陝西師范大學學報(哲社版) 季刊 5.60 52-58 西安長安南路 710062 200-21309
延安大學學報(社科版) 季刊 4.00 52-70 陝西延安市楊家嶺 716000 7203011
中國醫學倫理學 雙月刊 6.00 52-83 西安市朱雀大街南段 710061 6
【寧夏】
寧夏大學學報(社科) 雙月刊 7.80 74-6 銀川寧夏大學 750021 2074928
寧夏社會科學 雙月刊 6.00 74-12 銀川市新市區朔方路新風巷 750021 2077437
學習與交流 月刊 2.50 74-22 銀川市中山南街123號 750004 6031054
【甘肅】
甘肅社會科學 雙月刊 5.00 54-2 蘭州安寧健康路143號 730070 7671141
甘肅理論學刊 雙月刊 3.00 54-92 蘭州市安寧區健康路6號 730070 7666721-3191
蘭州大學學報(社科版) 雙月刊 6.80 54-32 蘭州蘭大逸夫科學館5樓 730000 8912706
西北師范大學學報(社科版) 雙月刊 蘭州安寧東路805號 730070 7971692
甘肅政法學院學報 季刊 5.00 54-95 蘭州市安寧西路2號 730070
蘭州學刊 雙月刊 5.00 54-71 甘肅省蘭州市市委大院內 730030 8478377
敦煌研究 季刊 8.00 54-62 蘭州濱河東路292號 730000 8866013
【內蒙】
內蒙古社會科學(社科版)(漢) 雙月刊 5.50 16-1 呼和浩特大學東路19號 010010 4963431
內蒙古社會科學(蒙) 雙月刊 4.00 16-17 呼和浩特大學東路19號 010010 4963431
內蒙古師大學報(社科版)(漢) 雙月刊 呼和浩特新城區朝陽路內蒙古師大 010022 4964444-808
內蒙古大學學報(社科版)(漢) 雙月刊 5.00 16-66 呼和浩特內蒙古大學院內 010021 4954433-251
內蒙古民族師院學報(哲社版)(漢) 季刊 內蒙古通遼市霍林河大街22號 028000 8261122
【新疆】
新疆社會科學(漢) 雙月刊 6.00 58-32 烏魯木齊 830011 3837937
新疆大學學報(漢)(哲社版) 58-12 新疆烏魯木齊市勝利路14號 830046 2862753-2927
新疆師范大學學報(哲社版)(漢) 季刊 4.00 58-84 新疆烏魯木齊市新醫路19號 830054
喀什師范學院學報(漢) 季刊 4.00 58-115 新疆喀什市闊納乃則爾巴格路29號 844000
新疆社科論壇(漢) 季刊 2.00 58-136 烏魯木齊 830001 2862197
【青海】
青海社會科學 雙月刊 4.00 56-18 西寧 810000 8212562
青海師范大學學報(哲學社會科學版) 季刊 5.00 56-17 西寧青海師范大學內 810008 6107647
青海師專學報 雙月刊 3.00 56-15 西寧市八一中路72號 810007
【上海】
華東師范大學學報(哲社科版) 雙月刊 上海中山北路3663號 200062 62549677
學術月刊 月刊 8.00 4-72 上海市淮海中路622弄7號 200020 53060399
社會科學 月刊 8.00 4-273 上海市淮海中路622弄7號 200020 63272234
中國紡織大學學報 雙月刊 6.00 4-123 上海延安西路1882號 200051
復旦學報(社科版) 雙月刊 上海邯鄲路220號復旦大學文科大樓 200433 65642669
上海師范大學學報(哲社版) 雙月刊 上海桂林路10號樓213室 200234 64322304
文藝理論研究 雙月刊 5.80 4-323 上海中山北路3663號 200062 62232237
法學 月刊 5.50 4-342 上海萬航渡路1575號 200042 62071924
社會 月刊 3.20 4-364 上海中山南路600號 200041 64166267-508
美化生活 月刊 4.50 4-368 上海中山南二路777弄1號5F 200032 64564178
政治與法律 雙月刊 5.00 4-375 上海淮海中路622弄7號 200020 63271170-2479
音樂藝術 季刊 6.00 4-398 上海汾陽路20號 200031 64370137-2094
探索與爭鳴 月刊 4.00 4-496 上海市淮海中路622弄7號 200020 53068568
開放月刊 月刊 6.00 4-515 上海衡山路62號 200031 64375115
交際與口才 月刊 3.00 4-520 上海市長樂路325號 200031 54043373
黨政論壇 月刊 5.00 4-521 上海虹漕南路200號 200233 64365035
毛澤東鄧小平理論研究 雙月刊 7.50 4-522 上海中山西路1610號1608室 200233 64274736
上海大學學報(社科版) 雙月刊 6.00 4-536 上海新閘路1220號 200041 62551840-22
開放教育研究 雙月刊 6.00 4-578 上海阜新路25號 200092 65017675
教育發展研究 月刊 8.00 4-591 上海茶陵北路21號 200032 64167677-40
【江蘇】
江蘇社會科學 雙月刊 10.00 28-148 南京市北京西路70-1號 210024 3701531
江海學刊 雙月刊 8.00 28-27 南京市北京西路70-1號 210024 3715429
學海 雙月刊 10.00 28-203 南京市虎踞北路12號 210013 3391490
南京大學學報(哲學人文社會科學) 雙月刊 南京漢口路南大內 210093 3592704
南京師大學報(社會科學版) 雙月刊 8.00 28-26 南京寧海路122號 210097 3720999-4541
江蘇行政學院學報
南京社會科學 月刊 5.00 28-145 南京市進香河路35號 210008 3611547
徐州師范大學學報 季刊 5.00 28-46 江蘇徐州市和平路57號 221009 3845520-779
揚州大學學報•人文社會科學版 雙月刊 4.50 28-47 江蘇揚州文化路27號 225009 7971867
蘇州大學學報(哲學社會科學版) 季刊 28-50蘇州市干將東路200號215021 5112857
江南論壇 月刊 4.50 28-96 江蘇無錫市岸橋弄11號 214001 2750981
東南大學學報(哲社版) 季刊 5.00 南京四牌樓2號 210096
【浙江】
浙江社會科學 雙月刊 5.00 32-102 杭州市省府路2號樓 310025 8821059
浙江學刊 雙月刊 6.00 32-22 杭州市省府2號樓 310025 7057581 7016873
中共浙江省委黨校學報 雙月刊 5.00 32-90 杭州市文一路78號 310012 8570088
浙江大學學報(哲社版) 雙月刊 杭州玉泉浙江大學 310027 5172244-2826-269
觀察與思考 月刊 5.00 32-64 杭州市省政府2號樓 310025 7053206
【江西】
江西社會科學 月刊 7.00 44-25 南昌洪都北大道255號 330077 8520831
求實(中共江西黨校) 月刊 南昌八一大道212號 330003 6627060-441
南昌大學學報(社科版) 季刊 5.00 44-18 南昌大學 330047 8305914
江西師范大學學報(哲學版) 季刊 5.00 44-24 南昌北京西路437號 330027 8506185
江西教育學院學報 雙月刊 5.00 44-63 南昌學院路68號 330029
上饒師專學院學報 雙月刊 5.00 44-68 江西上饒市茅家嶺1號 334000
【安徽】
江淮論壇 雙月刊 4.80 26-14 合肥市省社科院內 230053 3421171-70
學術界 雙月刊 20.00 26-68 合肥市省社科院內 230053 3422973-21
藝術界 雙月刊 50.00 26-16 合肥市宿州路55號 230001 2656194
安徽大學學報(哲社版) 雙月刊 4.00 26-42 合肥安徽大學內 230039 5107145
安徽師范大學學報 季刊 5.00 26-38 安徽蕪湖市安徽師大內 241000 3869260
安慶師范學院學報(社科) 雙月刊 5.00 26-45 安徽安慶安慶師院內 246011 5500204
安徽教育學院學報 雙月刊 4.80 26-59 合肥金寨路261號 230061
合肥工業大學學報(社科版) 季刊 5.00 26-151 合肥市寧國路10號 230009 4655210-2557
【福建】
科學與文化 雙月刊 3.50 34-5 福州古田路89號 350005 7850151
廈門大學學報(哲社版) 季刊 6.00 34-7 福建廈門大學18號信箱 361005 2085102-2366
福建論壇經濟社會版 月刊 2.50 34-32 福州市小柳村福建社科院 350001 7550401
福建論壇文史哲版 雙月刊 3.00 34-33 福州市小柳村福建社科院 350001 7550401
福建師范大學學報(哲社版) 季刊 6.00 34-42 福州上山路38號 350007 3441616-255
東南學術 雙月刊 5.00 34-82 福州
【湖北】
湖北社會科學 月刊 4.50 38-211 武漢紫陽東路45號 430070 87895464
江漢論壇 月刊 6.50 38-226 武漢武昌區東湖路81號 430077 86789435
理論月刊 月刊 4.50 38-176 武漢武昌東湖路81號 430077 86783670
學習與實踐 月刊 4.20 38-95 武漢漢口發展大道3081號 430022 82631942
社會主義研究 雙月刊 8.00 38-158 武漢市武昌華中師范大學 430070 8787844-3305
武漢大學學報〈人文社會科學版〉 雙月刊 8.00 38-7 武漢珞珈山武漢大學 430072 87882712-2498
華中科技大學學報〈人文社會科學版〉6.00 38-9 武漢市武昌關山華中科技大學 430074 87543916
華中師范大學學報〈人文社科版〉 雙月刊 武漢武昌桂子山華中師范大學內 430070 87878444-3249
湖北大學學報〈人文社科版〉 雙月刊 8.00 38-46 武漢武昌區徐家棚街 430062 86812545
高等教育研究 雙月刊 6.80 38-73 武漢武昌喻家山華中理工大學內 430074 87543892
中南民族學院學報〈哲社〉 季刊 5.00 38-97 武漢武昌民院路5號 430074 87491994
醫學與社會 雙月刊 6.00 武漢漢口航空路13號同濟醫科大學內 430030 83622600-2517
法學評論 雙月刊 12.80 38-107 武漢武昌珞珈山武漢大學內 430072 87882712-2995
【湖南】
湘潭大學社會科學學報 雙月刊 4.00 42-34 湖南湘潭大學內 411105 8292142
求索 雙月刊 8.00 42-36 長沙市德雅村 410003 4223870
湖南師大社科學報 雙月刊 5.00 42-97 湖南師范大學 410081 8872209
湖湘論壇 雙月刊 6.00 42-135 長沙市湖南省委院內 410006 8883161-2316
長沙電力學院學報(社會科學版) 42-139 長沙市金盆嶺 410077 5214333-8184
湖南大學學報(社科版) 季刊 5.00 42-181 長沙市嶽麓山湖南大學 410082 8822870
湘潭師院學報(社科版) 雙月刊 5.00 42-184 湖南湘潭師范學院北院 411201

Ⅳ 《吉林省教育學院學報》版面費是多少啊怎樣聯系呢

《吉林省教育學院學報》比一般的省級期刊收費要高些,學報都比較貴,但刊物質量也比較好。[email protected] 聯系下吧。

Ⅳ 黑龍江生態工程職業學院學報 要版面費嗎

你好,朋友,很高興為你解答問題!


這個是給學校打廣告的話,學校會拿錢的,

要是其他的一般都是給學校錢的,

Ⅵ 黑龍江教育學院學報怎麼樣是什麼級別的期刊

學報分為本科學報,專科學報,還有就是核心學報,是否是核心學報第一看是版哪個學校權的,第二看期刊的質量,最主要的還是要查一下最新的核心目錄單是否有。你這個黑龍江教育學院學報是核心的可能性不大拉。現在就看分別是專科還是本科學報,看學校的自己級別咯,是專科學校就是專科學報,是本科學報就是本科學報,不過很多人都不太喜歡這種類似教育學院學報的期刊,老是覺得不夠好一樣,喜歡什麼什麼大學學報這樣的期刊,如果是級別一樣,我個人覺得都差不多。

Ⅶ 長春教育學院學報版面費一版是多少錢呀

2500字一個版面,一個版面450元。

Ⅷ 南昌教育學院學報的版面費為啥這么貴哦,是不是期刊越好版面費就越貴啊

版面費貴說明這個刊物已經商業化,特別正規的期刊是沒收版面費的,甚至還有稿費給作者。

Ⅸ 黑龍江教育學院學報是什麼級別的刊物啊是統計源期刊嗎

到底是什麼級別 ...是省級刊物 符合你要求的省部級刊物 不過級別有點低 ...如果需要部級水利刊物 可以和我聯系 期刊名稱 黑龍江水利科技 期刊CN號 23-...

Ⅹ 你好,請問你前一段時間在佳木斯教育學院學報上發文章,版面費是多少啊我也想發。最好能幫忙說下具體收費

挺貴的,審稿很松,基本來稿就發!4500字1500

熱點內容
塗鴉論文 發布:2021-03-31 13:04:48 瀏覽:698
手機資料庫應用 發布:2021-03-31 13:04:28 瀏覽:353
版面217 發布:2021-03-31 13:04:18 瀏覽:587
知網不查的資源 發布:2021-03-31 13:03:43 瀏覽:713
基金贖回參考 發布:2021-03-31 13:02:08 瀏覽:489
懸疑故事範文 發布:2021-03-31 13:02:07 瀏覽:87
做簡單的自我介紹範文 發布:2021-03-31 13:01:48 瀏覽:537
戰略地圖參考 發布:2021-03-31 13:01:09 瀏覽:463
收支模板 發布:2021-03-31 13:00:43 瀏覽:17
電氣學術會議 發布:2021-03-31 13:00:32 瀏覽:731