範文歡
『壹』 小歡的歡怎麼寫
七跟呀 15-15*1/3-15*1/5=7
『貳』 隸書的歡怎麼寫
就和平時寫的歡一樣寫,隸書只是一種字型寫法,筆畫運行不一樣而已
『叄』 歡樂的歡怎麼寫
漢字 歡
讀音 huān
部首 欠
筆畫數 6
筆畫名稱 橫撇/橫鉤、點、撇、橫撇/橫鉤、撇、捺
『肆』 2011禹州招教錄取名單
准考證號 姓 名 考場 座號 專業知識成績 綜合知識成績 筆試總成績 面試成績 總成績
112531 侯會娜 86 6 68 76 144 78.68 111.34
112491 董曉艷 84 26 70 68.5 138.5 83.88 111.19
112543 李燕 86 18 59 78 137 83.37 110.185
112515 余會娜 85 20 59 76.5 135.5 83.09 109.295
112517 程延超 85 22 57 78.5 135.5 82.61 109.055
112497 段艷麗 85 2 59 79 138 79.58 108.79
111983 王玉 67 4 62 72.5 134.5 82.73 108.615
112481 范燕飛 84 16 60 73.5 133.5 81.69 107.595
112534 段霄鵬 86 9 53 73.5 126.5 87.92 107.21
112506 方婉霞 85 11 58 74 132 81.27 106.635
112499 劉黎朋 85 4 50 75.5 125.5 86.11 105.805
111722 江麗娜 58 13 51 77 128 83.54 105.77
112477 孫麗娜 84 12 48 73 121 88.82 104.91
112592 徐利娜 88 7 59 65.5 124.5 84.3 104.4
111687 徐艷星 57 8 51 74 125 82.41 103.705
111994 崔少川 67 15 43 78 121 86.23 103.615
111297 白甜甜 44 8 46 82 128 79.17 103.585
111609 黃曉攀 54 20 58 65.5 123.5 83.64 103.57
111816 劉亞冰 61 17 60 66 126 81.04 103.52
112518 吳攀楓 85 23 56 73 129 77.67 103.335
112490 劉紅景 84 25 60 63.5 123.5 82.89 103.195
112529 劉彩芹 86 4 61 62.5 123.5 82.68 103.09
112467 吳菲菲 84 2 59 69.5 128.5 77.56 103.03
111450 彭倩倩 49 11 49 76.5 125.5 80.06 102.78
112145 範文歡 72 16 54 73 127 78.26 102.63
111396 蘇麗花 47 17 50 69.5 119.5 85.25 102.375
112076 司科學 70 7 45 76.5 121.5 83.1 102.3
112508 賈紅偉 85 13 65 62.5 127.5 76.95 102.225
111258 趙娣 42 29 49 79 128 76.34 102.17
110743 樊麗麗 25 24 55 68 123 80.9 101.95
111262 郭培娟 43 3 48 70.5 118.5 85.37 101.935
111286 王淑康 43 27 55 68.5 123.5 80.19 101.845
110843 陳盼盼 29 4 54 69.5 123.5 79.97 101.735
111320 趙曉昱 45 1 51 72 123 79.65 101.325
110910 朱曉靜 31 11 51 67 118 84.47 101.235
111472 連哲星 50 3 52 71.5 123.5 78.64 101.07
112070 郝好好 70 1 55 67.5 122.5 79.48 100.99
111313 趙曉靜 44 24 49 68 117 84.97 100.985
112555 程慧卿 86 30 56 62 118 83.46 100.73
111641 李小克 55 22 50 70.5 120.5 80.75 100.625
112533 付穎穎 86 8 52 68 120 81.17 100.585
110832 徐倩倩 28 23 47 70 117 84.17 100.585
112226 夏高超 75 7 48 70.5 118.5 82.26 100.38
111887 婁曉景 63 28 48 68.5 116.5 83.87 100.185
112486 張燕青 84 21 56 61 117 83.26 100.13
111374 董巧麗 46 25 44 76.5 120.5 79.48 99.99
112044 李有源 69 5 49 69.5 118.5 81.46 99.98
110687 李曉豫 23 28 55 63 118 81.92 99.96
111973 郭亞娟 66 24 59 62 121 78.69 99.845
112528 李曉輝 86 3 47 73 120 79.67 99.835
111680 史雅真 57 1 47 69.5 116.5 82.87 99.685
110592 郭倩倩 20 23 41 78.5 119.5 79.77 99.635
110683 李曉曼 23 24 52 66 118 81.26 99.63
110656 陳亞飛 22 27 48 74 122 76.84 99.42
110856 徐艷艷 29 17 42 74.5 116.5 82.26 99.38
112037 楊會麗 68 28 54 62.5 116.5 81.92 99.21
112471 李浩燕 84 6 52 67.5 119.5 78.87 99.185
111959 張曉玉 66 10 52 66 118 80.25 99.125
111324 段麗亞 45 5 47 70.5 117.5 80.65 99.075
111686 尹苗苗 57 7 44 76.5 120.5 77.44 98.97
112163 王曉娟 73 4 47 68.5 115.5 82.26 98.88
111261 郝苗苗 43 2 43 73.5 116.5 80.85 98.675
110622 劉小麗 21 23 49 69.5 118.5 78.84 98.67
112545 張大鵬 86 20 43 69.5 112.5 84.37 98.435
111487 馬曉甫 50 18 52 67 119 77.84 98.42
112483 趙亞飛 84 18 42 71 113 83.81 98.405
110752 康會娜 26 3 49 70.5 119.5 76.83 98.165
112494 王曉丹 84 29 50 68.5 118.5 77.48 97.99
112520 張志偉 85 25 49 63 112 83.8 97.9
112448 薛曉鴿 82 19 49 67.5 116.5 78.97 97.735
112478 陳歌 84 13 49 70.5 119.5 75.51 97.505
112485 王帥 84 20 39 71.5 110.5 84.5 97.5
112498 袁方方 85 3 42 70.5 112.5 82.5 97.5
110878 韓冰 30 9 45 71 116 78.64 97.32
110666 李紅燕 23 7 52 64.5 116.5 77.75 97.125
112493 王曉鶴 84 28 45 67 112 80.89 96.445
112480 賀建珍 84 15 42 74 116 76.88 96.44
112179 王小寧 73 20 46 71.5 117.5 75.37 96.435
112495 朱書菊 84 30 53 65.5 118.5 74.12 96.31
112472 方春曉 84 7 39 71 110 81.77 95.885
110664 安亞平 23 5 50 68 118 73.31 95.655
112551 馮曉菊 86 26 43 71.5 114.5 76.13 95.315
112482 朱麗芬 84 17 51 64 115 74.87 94.935
112523 郭慧娜 85 28 41 65 106 83.48 94.74
112536 張曉鵬 86 11 41 67 108 81.29 94.645
112475 楊曉鋒 84 10 30 72.5 102.5 86.45 94.475
112470 田卿堂 84 5 42 73.5 115.5 72.87 94.185
112487 王松濤 84 22 40 72.5 112.5 74.93 93.715
112554 李慧娟 86 29 47 62.5 109.5 77.86 93.68
112552 楊冠朴 86 27 46 63 109 78.29 93.645
112530 邢鵬 86 5 32 71.5 103.5 83.5 93.5
112492 張艷霞 84 27 35 70.5 105.5 81.31 93.405
112526 鄭偉偉 86 1 39 66.5 105.5 80.99 93.245
112546 楊麗娜 86 21 53 53 106 79.73 92.865
112466 祖耀輝 84 1 45 58 103 81.17 92.085
112510 宋衛東 85 15 24 78.5 102.5 80.89 91.695
112502 王曉燕 85 7 31 68.5 99.5 83.28 91.39
112535 楊豪斐 86 10 32 74 106 75.9 90.95
112563 張治方 87 8 47 55 102 79.27 90.635
112511 張曉靜 85 16 47 53 100 80.52 90.26
112476 孫彩麗 84 11 33 69.5 102.5 77.72 90.11
112527 趙福月 86 2 43 59.5 102.5 77.56 90.03
112544 赫新傑 86 19 37 64.5 101.5 78.27 89.885
112578 張會娟 87 23 64 36.5 100.5 79.12 89.81
112572 白紹爭 87 17 35 67.5 102.5 76.77 89.635
112504 王曉娜 85 9 37 64.5 101.5 77.76 89.63
112474 王彩歌 84 9 31 67 98 80.28 89.14
112513 李小卡 85 18 32 65.5 97.5 80.74 89.12
112496 苗帥傑 85 1 38 59 97 79.83 88.415
112522 賈紅燕 85 27 38 54.5 92.5 83.82 88.16
112514 王輝 85 19 31 67.5 98.5 77.72 88.11
112564 賀雨龍 87 9 41 54 95 80.82 87.91
112574 婁曉 87 19 42 53 95 80.51 87.755
112588 陳冰冰 88 3 47 47.5 94.5 79.07 86.785
112507 馬松娜 85 12 31 60.5 91.5 81.55 86.525
112537 邢惠亞 86 12 36 59 95 77.96 86.48
112562 趙慧麗 87 7 38 56 94 78.62 86.31
112509 賈小麗 85 14 32 61 93 79.43 86.215
112548 李曉翠 86 23 45 47.5 92.5 79.72 86.11
112525 張朋嬌 85 30 31 61.5 92.5 79.48 85.99
112500 崔建偉 85 5 35 60.5 95.5 75.94 85.72
112512 趙明 85 17 33 68 101 70.14 85.57
112503 王麗婷 85 8 32 64 96 74.67 85.335
112488 王鳳月 84 23 43 52 95 74.73 84.865
112489 楚小麗 84 24 34 54.5 88.5 80.22 84.36
112501 馮丹 85 6 34 57 91 76.47 83.735
112569 韓亞 87 14 34 55 89 77.69 83.345
112484 張娜 84 19 26 62.5 88.5 77.87 83.185
112583 楊曉亞 87 28 34 54 88 77.71 82.855
112521 周曉輝 85 26 30 56.5 86.5 78.97 82.735
112538 郭超帥 86 13 24 61.5 85.5 79.78 82.64
112561 李超 87 6 33 50 83 81.35 82.175
112567 毛苗苗 87 12 31 54 85 78.52 81.76
112473 王進亞 84 8 28 53.5 81.5 81.59 81.545
112586 盧占召 88 1 36 45 81 81.4 81.2
112558 王艷娜 87 3 45 35.5 80.5 81.11 80.805
112469 趙麗 84 4 13 70 83 77.16 80.08
112589 周琪遠 88 4 44 39.5 83.5 76.5 80
112557 王小楷 87 2 27 54 81 77.31 79.155
112565 海磊 87 10 34 49.5 83.5 74.34 78.92
112532 王秀麗 86 7 26 54.5 80.5 75.78 78.14
112516 王要克 85 21 20 62 82 73.67 77.835
112550 田春曉 86 25 35 50 85 67.84 76.42
112549 趙軍紅 86 24 24 77 101 50.5
『伍』 英語歡怎麼寫
cheer
『陸』 古代的歡怎麼寫
有以下寫法:
『柒』 高一作文人間歡愉範文
夜幕下的霓虹勾勒出城市輪廓,閃爍的顏色令無數人抵死狂歡卻迷失自我。現代社會諸多誘惑,是選擇在燈紅酒綠中彷徨,還是決絕地轉身的面對苦難?是沉溺於虛假的繁華自欺欺人,還是獨上高樓,「眾人皆醉我獨醒」?需悟得,人間有味是清歡。唯有構築起純凈堅毅的內在精神,才能在這滾滾紅塵間保持最本真的人格。
鄭板橋一生愛竹愛茶,安於「對芳蘭、啜苦茗」的清貧,嚮往「茅屋一間,新篁數桿……一方端硯石,一盞雨前茶,一張宣州紙,幾筆折紙花」的雅緻生活。在那個政治專制動盪的王朝,正因他找尋到並安於了這份精神上的清歡,方能不與貪官污吏同流合污、堅守清廉;他在清歡中達到平靜安寧的心境,使得他的書法與文學成就流芳百世。
反觀眼下,一些人早已不甘於清歡,浮躁地去追逐狂歡,急切地去謀求私利。陽明灘大橋的倒塌畢竟為全社會敲響了警鍾:一味地渲染表面榮耀與繁華是不可取的。唯有靜下心來,實事求是,追求穩重求實的風氣,才能造福社稷。狂歡是一時的極樂,傾盞千杯、但圖一醉,卻終究不是長久之計;清歡更像是品茗,不迷惑神智,是真正心境上的安逸,只有到達這種境界,方知不因一朝風月而昧卻萬古長空。
魯迅先生說:「我們的歷史上從來不缺踏實肯乾的人,拚命硬乾的人,捨身求法的人……雖是為帝王將相所做的所謂正史,亦不能掩住他們的光耀。」歷史上總有這樣兩種人,金庸先生在《笑傲江湖》中將人泛泛分為好、壞,前者是為大多數人的利益而奔波,後者則因一己私利而不惜冒天下之大不韙;前者好清歡、甘於寂寞,後者卻覺得清歡索然無味,非要攪擾得天下蒼生雞犬不寧。如秦檜般的奸佞之徒總在多數,包拯、海瑞、林則徐這類人總是少數,然而我們的歷史,正是這少數人推動著不斷向前。
今天,既有胡軍夫婦這樣的高尚者,堅守高原、義務支教十幾年,也有郭美美之輩嘩眾取寵、惹人生厭;既有牛玉儒一生奉獻在草原,為人民努力謀福祉,也有某幹部「表哥」在事故現場令人心寒的微笑……
如今的社會,似乎缺少了狂歡,就單薄了人情、世情;更有甚者,在這追求世俗的狂歡中迷失了方向。鯨吞的官員在「狂歡」中倒下,無饜的奸商在「狂歡」中落網,紙醉金迷的暴發戶在「狂歡」中破產,貪歡之士在「狂歡」中墮為階下囚……
今天,我們贊賞清歡,不是要求消極避世、隱居深林,而是像古人高尚的精神學習,在喧囂的世界中保持內心的清明無塵。清歡有味。以下一些話是我偶然機緣中遇見的,在此與大家共勉。面對社會人生,少一些炒作的熱鬧,多一些盡心的實事;少一些虛偽的笑臉,多一些坦然的真誠。得意時不盡歡,想到成功只是預告新一輪的開始;失意時不喪氣,感覺挫折也是一筆寶貴財富。進則能廉潔自律,知足常樂;退則能不忘憂國,與民同樂……
清歡,確是一種極高的精神境界,是一種人生的大智慧。追求清歡,無需山珍海味的奢華,無需瓊漿玉露的罕見,只需在這塵世間堅守本真,將自己的人格提純、再提純,煮沏出的便滿是氤氳茶香。
月落清蟬鳴幽潭,傾盞嘯歌自怡然。不為物慾遮望眼,人間有味是清歡!
『捌』 怎麼寫學生會自薦書!
實用資料
輸入您想搜索的關鍵詞
搜索
熱門搜索
學生會自薦書範文
學生會自薦書
學生會競選自薦書
自薦書範文
護士自薦書範文
老師自薦書範文
求職自薦書範文
自薦書
公司自薦書範文
入黨自薦書範文
教師自薦書範文
大學生自薦書
學生會主席工作計劃
學生會競選演講稿
學生會作文
學生會部門工作總結
倡議書範文
歡送會策劃書
趣味運動會策劃書
決心書範文
離婚協議書範文
職業生涯規劃書範文
學生會工作總結
承諾書範文
入黨申請書範文2000字
入黨申請書範文5000字
大學生入黨轉正申請書
學生會活動策劃書
晨會主持詞
大學生活動策劃書
毛遂自薦作文
春季運動會作文
運動會入場口號
學生會自薦書範文
2018-01-05 11:35:00 自薦書範文學生會自薦書
過去的成功永遠只是過去,我能從過去中學會的並不是自傲,而是發現的問題與改進。以下是出國留學網小編整理的學生會自薦書範文,歡迎參考,更多詳細內容請點擊出國留學網查看。
尊敬的XX老師:
非常感激您在百忙之中來閱讀我的自薦書,懷著對年級工作的熱愛,我誠摯地向您自薦。我希望能成為本年級會的XXXX,進而更好的發揮我的力量,為同學們的學習更好地服務。
首先我想做個簡單的自我介紹。我是XX的X,來自XXX,性格XXX。在去年一年的時間里,我擔任了XXXX,我不能說我的工作是完美的,但是我所做到的是將工作做的盡可能完善,能讓同學們得到更好的幫助,當然,這種幫助他人、承擔責任的感覺也讓我感到萬分滿足。在學習成績上,我認為我是有能力做很好的表率作用的,這並在於我過去取得過什麼成績,而在於我總有勇氣和信心去不斷向前。
在去年一年中,我認為我很成功的一點是能夠完完整整地上完所有的早晚自習,這一方面能體現出我的毅力與學習熱情,但我認為更重要的是很好地詮釋了XXX的責任,作為XXX,我們沒有任何理由無故曠課,因為這所導致的不僅是個人的失敗,更可能導致整個班級的學風的萎靡。在與老師的交流溝通方面,我認為我的工作也是可以的。我很好的構建起了同學與老師的橋梁,師生們消除了隔閡,更好地交流與學習。
過去的成功永遠只是過去,我能從過去中學會的並不是自傲,而是發現的問題與改進。我不得不承認我還有很多很多的工作需要去完成,正如我目前還沒能做到將XXX班的掛科率降為零。我曾經試圖過做了一些事情,但是效果確實不理想,經過我的反思,這或許是大環境所造成的。過去一年裡,原XXX部的同學們做了很多很多的努力,我親眼見證了他們的付出,對於他們的這種奉獻,我由衷的表示肯定與感謝。他們有自己的管理方法,這些方法也取得了不錯的效果,但是,我所期望的是一種新的模式,不能說一種新的模式一定能有多好的效果,但是某一種模式必然能適合於某一類同學,而模式的變換恰恰能使我們更多同學受益。
至於我想加入XXX的緣由,在上文中我也提及了,宗旨永遠是能為同學們更好的服務,而方法便是探索出一種全新的能使更多同學得益的管理模式。我所希望的不外乎以下兩點:一是讓所有的同學能有充分的學習熱情,二是能讓所有的同學得到學習上的應有的服務。我知道目前我各方面的經驗都不是特別豐富,但是我有自信我能很快適應這個職位。當然,最重要的我能保證我永遠會保持為同學們服務的熱心。
在此我也略說一下我的優勢,一是我在學習上有一定的表率作用,有一定的能力去解答他人問題,二是我認為我在數據處理上很有特長,能熟練運用各種軟體,這一點或許能很有幫助,因為據說年級的很多的事物都需要用到數據處理,我也能幫助其他年級會成員解決基本的計算機與信息處理方面的問題。
我希望XX老師能給與我一個奉獻自我的平台,但是如果因為各種因素導致我落選了,我絕不會氣餒,我仍會保持幫助他人的熱情,我仍會盡自己最大的努力去解答他人學習方面的問題,我也永遠會堅持努力學習,因為我知道:優秀是一種習慣。
此致
敬禮
自薦人:XXX
20xx年x月xx日
『玖』 喜歡的歡怎麼寫
喜歡的歡怎麼寫
《歡》字筆畫、筆順
漢字 歡 (字典、組詞)
讀音 huān
部首 欠
筆畫數 6
筆畫
名稱 橫撇/橫鉤、點、撇、橫撇/、撇、捺、